Produkto detalė
Produkto etiketės
Mašinos parametras
Greitis | 15-20 kartų/min |
Smūgio diapazonas | 30-240 mm |
Maksimalus formavimo plotas | 370 mm * 220 mm |
Maksimalus formavimo gylis | 50 mm |
Formuojanti galia | 3,5 kW (*2) |
Hvalgyti ruonių galią | 4,5kw |
Bendra galia | 13,5kw |
Oro suvartojimas | suvartojimas ≥0,5m³/min |
Oro slėgis | 0,5–0,8 MPa |
Medžiaga (PVC) (PET) | Storis 0,2mm-0,5mm |
Maksimalus popieriaus kortelės dydis | 400 mm * 250 mm * 0,5 mm |
Bendras svoris | 2500 kg |
Mašinos matmenys (I*P*A) | 4600 mm * 1550 mm * 1800 mm |

Ankstesnis: AC-400 patefonas lizdinių plokštelių pakavimo mašina Kitas: AC-400A pūslelių formavimo mašina